Hoe hard is het water in jouw gemeente?
Geef je postcode of gemeente in. Je ziet meteen de hardheid van je leidingwater, volgens de officiële VMM-metingen van 2024.
Vlaams leidingwater is meestal middelhard tot hard. De mediane hardheid per leveringsgebied ligt tussen 5,2 en 49,4 °F. Zoek je gemeente om te zien waar jij zit.
Vraag gratis adviesWat betekent de hardheid van je water?
Hardheid wordt in België uitgedrukt in Franse graden (°F). Eén graad staat voor 10 mg kalk per liter water. Vanaf deze grenzen merk je het verschil in huis.
Zacht
Weinig kalk. Een waterontharder is meestal niet nodig.
Middelhard
Kalk op kranen, douchewand en in de waterkoker. Een ontharder verhoogt het comfort.
Hard
Kalk zet zich af in boiler, leidingen en toestellen. Een ontharder is aan te raden.
Zeer hard
Snelle kalkopbouw in je warmwatertoestel en huishoudtoestellen. Een ontharder is sterk aan te raden.
Waterhardheid per gemeente in Vlaanderen
Alle 285 Vlaamse gemeenten, per provincie. Bij gemeenten met meerdere leveringsgebieden tonen we de laagste en hoogste mediaan. Gefuseerde gemeenten staan onder hun naam van 2025.
Antwerpen 67 gemeenten
| Gemeente | Hardheid (mediaan) | Categorie | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|
| Aartselaar | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Antwerpen (incl. Borsbeek) | 17,1 tot 23,7 °F | middelhard | Pidpa, Water-link |
| Arendonk | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Baarle-Hertog | 18,3 tot 20,8 °F | middelhard | Pidpa |
| Balen | 5,8 tot 6,8 °F | zacht | Pidpa |
| Beerse | 18,3 tot 20,8 °F | middelhard | Pidpa |
| Berlaar | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Boechout | 17,0 tot 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Bonheiden | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Boom | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Bornem | 16,4 °F | middelhard | Pidpa |
| Brasschaat | 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Brecht | 18,3 tot 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Dessel | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Duffel | 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Edegem | 17,1 °F | middelhard | Water-link |
| Essen | 16,6 °F | middelhard | Pidpa |
| Geel | 5,8 tot 18,9 °F | zacht tot middelhard | Pidpa |
| Grobbendonk | 16,7 tot 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Heist-op-den-Berg | 18,9 tot 28,8 °F | middelhard tot hard | De Watergroep, Pidpa |
| Hemiksem | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Herentals | 16,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Herenthout | 16,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Herselt | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Hoogstraten | 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
| Hove | 17,1 °F | middelhard | Water-link |
| Hulshout | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Kalmthout | 16,6 tot 16,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Kapellen | 16,9 tot 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Kasterlee | 16,1 tot 16,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Kontich | 17,0 tot 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Laakdal | 6,8 tot 18,9 °F | zacht tot middelhard | Pidpa |
| Lier | 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Lille | 16,7 tot 20,8 °F | middelhard | Pidpa |
| Lint | 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Malle | 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
| Mechelen | 16,4 tot 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Meerhout | 6,8 °F | zacht | Pidpa |
| Merksplas | 20,8 °F | middelhard | Pidpa |
| Mol | 5,8 tot 16,1 °F | zacht tot middelhard | Pidpa |
| Mortsel | 17,1 °F | middelhard | Water-link |
| Niel | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Nijlen | 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Olen | 16,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Oud-Turnhout | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Putte | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Puurs-Sint-Amands | 16,4 °F | middelhard | Pidpa |
| Ranst | 18,2 tot 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
| Ravels | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Retie | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Rijkevorsel | 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
| Rumst | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Schelle | 17,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Schilde | 18,3 tot 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Schoten | 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Sint-Katelijne-Waver | 18,2 tot 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Stabroek | 16,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Turnhout | 16,1 °F | middelhard | Pidpa |
| Vorselaar | 16,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Vosselaar | 20,8 °F | middelhard | Pidpa |
| Westerlo | 18,9 °F | middelhard | Pidpa |
| Wijnegem | 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Willebroek | 16,4 °F | middelhard | Pidpa |
| Wommelgem | 23,7 °F | middelhard | Pidpa |
| Wuustwezel | 16,9 tot 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
| Zandhoven | 16,7 tot 18,2 °F | middelhard | Pidpa |
| Zoersel | 18,3 °F | middelhard | Pidpa |
Limburg 38 gemeenten
| Gemeente | Hardheid (mediaan) | Categorie | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|
| Alken | 18,5 tot 32,2 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| As | 11,2 tot 16,5 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep |
| Beringen | 11,1 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Bilzen-Hoeselt (incl. Bilzen, Hoeselt) | 13,7 tot 35,7 °F | zacht tot zeer hard | De Watergroep |
| Bocholt | 6,5 tot 7,5 °F | zacht | De Watergroep |
| Bree | 7,5 °F | zacht | De Watergroep |
| Diepenbeek | 18,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Dilsen-Stokkem | 11,2 tot 20,4 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep |
| Genk | 16,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Gingelom | 21,7 °F | middelhard | De Watergroep |
| Halen | 11,1 tot 32,2 °F | zacht tot hard | De Watergroep |
| Hamont-Achel | 6,1 °F | zacht | De Watergroep |
| Hasselt (incl. Kortessem) | 11,6 tot 35,7 °F | zacht tot zeer hard | De Watergroep |
| Hechtel-Eksel | 7,5 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Heers | 21,7 tot 40,2 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Herk-de-Stad | 32,2 °F | hard | De Watergroep |
| Herstappe | 7,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Heusden-Zolder | 6,2 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Houthalen-Helchteren | 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Kinrooi | 12,3 °F | zacht | De Watergroep |
| Lanaken | 13,7 tot 20,4 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep |
| Leopoldsburg | 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Lommel | 6,2 tot 10,7 °F | zacht | De Watergroep |
| Lummen | 11,1 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Maaseik | 7,5 tot 12,3 °F | zacht | De Watergroep |
| Maasmechelen | 11,2 tot 20,4 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep |
| Nieuwerkerken | 31,7 tot 32,2 °F | hard | De Watergroep |
| Oudsbergen | 7,5 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Peer | 6,1 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Pelt | 6,1 tot 7,5 °F | zacht | De Watergroep |
| Riemst | 13,7 °F | zacht | De Watergroep |
| Sint-Truiden | 17,5 tot 40,2 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Tessenderlo-Ham (incl. Ham, Tessenderlo) | 11,1 tot 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Tongeren-Borgloon (incl. Borgloon, Tongeren) | 7,6 tot 43,2 °F | zacht tot zeer hard | De Watergroep |
| Voeren | 7,5 tot 7,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Wellen | 32,2 tot 40,2 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Zonhoven | 11,6 °F | zacht | De Watergroep |
| Zutendaal | 16,5 tot 20,4 °F | middelhard | De Watergroep |
Oost-Vlaanderen 55 gemeenten
| Gemeente | Hardheid (mediaan) | Categorie | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|
| Aalst | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Aalter | 20,7 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Assenede | 16,5 tot 20,9 °F | middelhard | De Watergroep |
| Berlare | 16,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (incl. Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht) | 17,1 tot 23,4 °F | middelhard | De Watergroep, Water-link |
| Brakel | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Buggenhout | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Deinze | 20,7 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Denderleeuw | 16,8 tot 18,2 °F | middelhard | De Watergroep, Farys |
| Dendermonde | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Destelbergen | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Eeklo | 16,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Erpe-Mere | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Evergem | 16,5 tot 25,4 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Gavere | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Gent | 20,7 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Geraardsbergen | 34,6 tot 44,7 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Haaltert | 16,8 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Hamme | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Herzele | 16,8 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Horebeke | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Kaprijke | 16,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Kluisbergen | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Kruisem | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Laarne | 16,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Lebbeke | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Lede | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Lierde | 34,6 tot 39,9 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Lievegem | 16,5 tot 25,4 °F | middelhard tot hard | De Watergroep, Farys |
| Lochristi (incl. Wachtebeke) | 16,8 tot 25,4 °F | middelhard tot hard | De Watergroep, Farys |
| Lokeren (incl. Moerbeke) | 16,4 tot 25,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Maarkedal | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Maldegem | 16,5 tot 20,7 °F | middelhard | De Watergroep, Farys |
| Merelbeke-Melle (incl. Melle, Merelbeke) | 16,8 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Nazareth-De Pinte (incl. De Pinte, Nazareth) | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Ninove | 18,2 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Oosterzele | 16,8 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Oudenaarde | 39,9 tot 44,3 °F | zeer hard | Farys |
| Ronse | 45,5 °F | zeer hard | Farys |
| Sint-Gillis-Waas | 23,4 tot 25,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Sint-Laureins | 16,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Sint-Lievens-Houtem | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Sint-Martens-Latem | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Sint-Niklaas | 16,8 tot 25,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Stekene | 25,4 tot 25,5 °F | hard | De Watergroep |
| Temse | 18,0 tot 18,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Waasmunster | 16,4 tot 25,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Wetteren | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Wichelen | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Wortegem-Petegem | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Zele | 16,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Zelzate | 20,7 °F | middelhard | Farys |
| Zottegem | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Zulte | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
| Zwalm | 39,9 °F | zeer hard | Farys |
Vlaams-Brabant 63 gemeenten
| Gemeente | Hardheid (mediaan) | Categorie | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|
| Aarschot | 17,7 tot 18,1 °F | middelhard | De Watergroep |
| Affligem | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Asse | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Beersel | 37,6 °F | zeer hard | Farys |
| Begijnendijk | 18,1 tot 18,9 °F | middelhard | De Watergroep, Pidpa |
| Bekkevoort | 16,5 °F | middelhard | De Watergroep |
| Bertem | 36,3 tot 44,0 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Bever | 44,7 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Bierbeek | 16,3 tot 31,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Boortmeerbeek | 18,9 tot 36,3 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Pidpa |
| Boutersem | 16,3 tot 31,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Diest | 8,7 tot 17,7 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep |
| Dilbeek | 16,5 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Drogenbos | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Geetbets | 31,7 tot 32,2 °F | hard | De Watergroep |
| Glabbeek | 20,3 tot 31,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Grimbergen | 18,4 tot 36,3 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Haacht | 28,6 °F | hard | De Watergroep |
| Halle | 25,0 tot 44,7 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Herent | 17,9 tot 42,5 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Hoegaarden | 5,2 tot 31,3 °F | zacht tot hard | De Watergroep |
| Hoeilaart | 40,2 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Holsbeek | 17,7 tot 22,0 °F | middelhard | De Watergroep |
| Huldenberg | 36,5 tot 40,5 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Kampenhout | 28,6 tot 36,3 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Kapelle-op-den-Bos | 16,4 tot 18,4 °F | middelhard | De Watergroep, Pidpa |
| Keerbergen | 17,4 tot 28,6 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Kortenaken | 16,5 tot 20,3 °F | middelhard | De Watergroep |
| Kortenberg | 31,0 tot 36,3 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Kraainem | 31,0 °F | hard | De Watergroep, Farys |
| Landen | 20,3 tot 49,4 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Lennik | 16,5 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Leuven | 16,3 tot 42,5 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Liedekerke | 16,8 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Linkebeek | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Linter | 20,3 °F | middelhard | De Watergroep |
| Londerzeel | 17,9 tot 26,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Lubbeek | 16,3 tot 31,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Machelen | 36,5 °F | zeer hard | Farys |
| Meise | 17,9 tot 26,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Merchtem | 18,0 tot 31,0 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Opwijk | 16,3 tot 18,0 °F | middelhard | De Watergroep |
| Oud-Heverlee | 16,3 tot 17,9 °F | middelhard | De Watergroep |
| Overijse | 39,3 tot 40,5 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Pajottegem (incl. Galmaarden, Gooik, Herne) | 18,2 tot 44,7 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Pepingen | 41,6 tot 44,7 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Roosdaal | 41,6 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Rotselaar | 17,9 tot 28,6 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Scherpenheuvel-Zichem | 16,5 tot 17,7 °F | middelhard | De Watergroep |
| Sint-Genesius-Rode | 16,8 tot 37,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Sint-Pieters-Leeuw | 16,5 tot 25,0 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Steenokkerzeel | 18,4 tot 36,3 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Ternat | 16,8 tot 41,6 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Tervuren | 31,0 tot 39,3 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Tielt-Winge | 16,5 tot 18,1 °F | middelhard | De Watergroep |
| Tienen | 20,3 tot 49,3 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Tremelo | 18,1 tot 28,8 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Vilvoorde | 36,3 °F | zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Wemmel | 16,8 °F | middelhard | Farys |
| Wezembeek-Oppem | 31,0 °F | hard | De Watergroep, Farys |
| Zaventem | 31,0 °F | hard | De Watergroep, Farys |
| Zemst | 17,4 tot 36,3 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Zoutleeuw | 20,3 °F | middelhard | De Watergroep |
West-Vlaanderen 62 gemeenten
| Gemeente | Hardheid (mediaan) | Categorie | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|
| Alveringem | 17,6 °F | middelhard | Aquaduin |
| Anzegem | 22,6 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Ardooie | 25,3 °F | hard | De Watergroep |
| Avelgem | 22,6 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Beernem | 20,7 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Blankenberge | 20,7 °F | middelhard | Farys |
| Bredene | 20,7 tot 24,4 °F | middelhard | De Watergroep, Farys |
| Brugge | 20,7 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | Farys |
| Damme | 20,7 °F | middelhard | Farys |
| De Haan | 20,7 °F | middelhard | Farys |
| De Panne | 17,6 °F | middelhard | Aquaduin |
| Deerlijk | 24,5 tot 25,2 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Dentergem | 26,8 tot 39,9 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Diksmuide | 17,6 tot 25,3 °F | middelhard tot hard | Aquaduin, De Watergroep |
| Gistel | 22,9 tot 24,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Harelbeke | 26,8 tot 27,4 °F | hard | De Watergroep |
| Heuvelland | 38,7 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Hooglede | 25,3 °F | hard | De Watergroep |
| Houthulst | 21,7 tot 25,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Ichtegem | 22,9 tot 24,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Ieper | 20,0 tot 38,7 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Ingelmunster | 26,8 °F | hard | De Watergroep |
| Izegem | 26,8 tot 27,4 °F | hard | De Watergroep |
| Jabbeke | 19,5 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Knokke-Heist | 19,8 °F | middelhard | AGSO Knokke-Heist |
| Koekelare | 22,9 tot 24,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Koksijde | 17,6 °F | middelhard | Aquaduin |
| Kortemark | 22,9 tot 25,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Kortrijk | 23,0 tot 33,5 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Kuurne | 27,4 °F | hard | De Watergroep |
| Langemark-Poelkapelle | 21,7 tot 40,1 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Ledegem | 26,8 tot 33,5 °F | hard | De Watergroep |
| Lendelede | 26,8 °F | hard | De Watergroep |
| Lichtervelde | 25,3 °F | hard | De Watergroep |
| Lo-Reninge | 20,0 tot 21,7 °F | middelhard | De Watergroep |
| Menen | 25,3 tot 40,4 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Mesen | 38,7 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Middelkerke | 11,1 tot 24,4 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep, Farys |
| Moorslede | 33,5 tot 40,1 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Nieuwpoort | 17,6 °F | middelhard | Aquaduin |
| Oostende | 11,1 tot 24,4 °F | zacht tot middelhard | De Watergroep, Farys |
| Oostkamp | 19,5 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Oostrozebeke | 26,8 tot 27,4 °F | hard | De Watergroep |
| Oudenburg | 24,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Pittem | 23,4 °F | middelhard | De Watergroep |
| Poperinge | 20,9 tot 38,7 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep |
| Roeselare | 26,8 tot 33,5 °F | hard | De Watergroep |
| Spiere-Helkijn | 23,0 °F | middelhard | De Watergroep |
| Staden | 25,3 tot 33,5 °F | hard | De Watergroep |
| Tielt (incl. Meulebeke) | 24,5 tot 26,8 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Torhout | 22,9 tot 25,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Veurne | 17,6 °F | middelhard | Aquaduin |
| Vleteren | 21,7 °F | middelhard | De Watergroep |
| Waregem | 24,5 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Wervik | 33,5 tot 40,1 °F | hard tot zeer hard | De Watergroep |
| Wevelgem | 25,3 tot 33,5 °F | hard | De Watergroep |
| Wielsbeke | 27,4 °F | hard | De Watergroep |
| Wingene (incl. Ruiselede) | 21,1 tot 39,9 °F | middelhard tot zeer hard | De Watergroep, Farys |
| Zedelgem | 19,5 tot 25,3 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
| Zonnebeke | 38,7 tot 40,1 °F | zeer hard | De Watergroep |
| Zuienkerke | 20,7 °F | middelhard | Farys |
| Zwevegem | 23,0 tot 26,8 °F | middelhard tot hard | De Watergroep |
Veelgestelde vragen over waterhardheid
Wat is waterhardheid?
Waterhardheid is de hoeveelheid opgelost calcium en magnesium in je leidingwater. In België drukken we die uit in Franse graden (°F). Hoe hoger het getal, hoe meer kalk er achterblijft op kranen, in je boiler en in huishoudtoestellen.
Hoe hard is het leidingwater in Vlaanderen?
Dat verschilt sterk per streek. Volgens de VMM-metingen van 2024 ligt de mediane hardheid per leveringsgebied tussen 5,2 °F en 49,4 °F. De helft van de leveringsgebieden zit boven 20,7 °F.
Vanaf welke hardheid is een waterontharder zinvol?
Onder 15 °F is een ontharder meestal niet nodig. Tussen 15 en 25 °F merk je kalk op sanitair en toestellen en kan een ontharder het comfort verhogen. Vanaf 25 °F raden wij een waterontharder aan om boiler, leidingen en toestellen te beschermen.
Waar komen deze cijfers vandaan?
Uit het officiële rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Kwaliteit van het drinkwater 2024, bijlage 2 met de mediane waarden per leveringsgebied. Het is een mediaan over het hele jaar; aan jouw kraan kan de hardheid licht afwijken.